.30-06 Springfield ballistic coefficient chart
G1 and G7 ballistic coefficients for 289 .30-06 Springfield factory loads from 55 to 220 grains, with the manufacturer's muzzle velocity and, where published, bullet length.
| Load | Weight (gr) | G1 BC | G7 BC | Velocity (fps) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Remington 55-grain Accelerator Pointed Soft Point (R30069) | 55 | 0.197 | - | 4,080 | - |
| Lapua 123-grain Full Metal Jacket (4317577) | 123 | 0.274 | - | 2,936 | 0.892 |
| PPU 123gr. FMJ (A-479) | 123 | 0.293 | - | 3,149 | 0.929 |
| Sako 123gr. GAMEHEAD (129A) | 123 | 0.320 | - | 3,084 | - |
| Sako 123gr. SPEEDHEAD (120A) | 123 | 0.330 | - | 2,920 | - |
| Sax 123.5gr KJG-SR (M0022) | 124 | 0.303 | - | 3,280 | - |
| Sellier & Bellot 124gr. FMJ (V340772) | 124 | 0.349 | - | 3,097 | - |
| Federal 125-grain Speer Hot-Cor SP (3006CS) | 125 | 0.269 | - | 3,140 | - |
| Hornady 125gr. SST Custom Lite (81066) | 125 | 0.305 | - | 2,700 | - |
| Remington 125-grain Pointed Soft Point (R30061) | 125 | 0.268 | - | 3,140 | - |
| Winchester 125-grain Pointed Soft Point (X30062) | 125 | 0.268 | - | 3,140 | - |
| Sako 130gr. GAMEHEAD VARMINT RX (151A) | 130 | 0.216 | - | 3,166 | - |
| Geco 135.8gr. Zero (2318821) | 136 | 0.229 | - | 2,959 | - |
| Norma 139gr. EVOSTRIKE (20177342) | 139 | 0.318 | - | 2,985 | - |
| RWS 139gr. EVO Green (2408642) | 139 | 0.318 | - | 2,871 | - |
| Barnaul (Russia) 140gr. SP | 140 | 0.290 | - | 2,825 | - |
| Barnaul (Russia) 145gr. FMJ | 145 | 0.383 | - | 2,815 | - |
| Kentavr (Russia) 145gr. FMJ | 145 | 0.383 | - | 2,815 | 1.080 |
| Fiocchi 147gr. FMJ (703005) | 147 | 0.397 | - | 2,444 | - |
| Sellier & Bellot 147gr. FMJ (V331652) | 147 | 0.378 | - | 2,920 | 1.130 |
| Winchester 147gr. FMJ (USA3006) | 147 | 0.421 | - | 3,020 | - |
| ABR 150gr. Hornady SST | 150 | 0.415 | - | 2,887 | 1.203 |
| American Eagle (Federal) 150-grain Full Metal Jacket Boat-Tail (AE3006N) | 150 | 0.454 | - | 2,910 | - |
| Barnaul (Russia) 150gr. HP | 150 | 0.378 | - | 2,740 | - |
| Barnes 150gr. VOR-TX (21531) | 150 | 0.420 | - | 2,970 | - |
| Black Hills 150-grain Nosler Ballistic Tip (SBST3006) | 150 | 0.435 | - | 2,900 | 1.280 |
| Brenneke 150 TIG (051235) | 150 | 0.303 | - | 2,985 | - |
| Estate 150-grain PSP (E3006-1) | 150 | 0.314 | - | 2,910 | - |
| Federal 150-grain Hi-Shok Soft Point (3006A) | 150 | 0.314 | - | 2,910 | - |
| Federal 150-grain Nosler Ballistic Tip (P3006P) | 150 | 0.439 | - | 2,910 | 1.280 |
| Federal 150-grain Sierra GameKing BTSP (P3006G) | 150 | 0.410 | - | 2,910 | 1.100 |
| Federal 150gr. Copper HP (3006150LFA) | 150 | 0.278 | - | 2,910 | - |
| Federal 150gr. Fusion (F3006FS1) | 150 | 0.410 | - | 2,900 | - |
| Federal 150gr. Non-Typical Soft Point (3006DT150) | 150 | 0.313 | - | 2,910 | - |
| Fiocchi 150gr. EPN (703004) | 150 | 0.415 | - | 2,854 | 1.180 |
| Fiocchi 150gr. FMJ BT (3006A) | 150 | 0.398 | - | 3,000 | - |
| Fiocchi 150gr. Interlock BT (3006B) | 150 | 0.380 | - | 2,910 | - |
| Fiocchi 150gr. SST Polymer Tip BT (3006HSA) | 150 | 0.415 | - | 2,925 | - |
| Hirtenberger 150-grain Nosler Partition (82200390) | 150 | 0.416 | - | 2,936 | 1.220 |
| Hornady 150-grain BTSP (8111) | 150 | 0.410 | - | 2,910 | 1.096 |
| Hornady 150-grain SP - Light Magnum (8510) | 150 | 0.339 | - | 3,100 | - |
| Hornady 150-grain SP (8110) | 150 | 0.330 | - | 2,910 | - |
| Hornady 150-grain SST (8109) | 150 | 0.408 | - | 2,910 | 1.203 |
| Hornady 150-grain SST-LM (8519) | 150 | 0.403 | - | 3,100 | 1.203 |
| Hornady 150gr. CX Outfitter (81108) | 150 | 0.418 | - | 3,000 | - |
| Hornady 150gr. GMX Superformance International (81128) | 150 | 0.415 | - | 3,080 | 1.327 |
| Hornady 150gr. InterLock SP American Whitetail (8108) | 150 | 0.338 | - | 2,910 | - |
| Kentavr (Russia) 150gr. FMJBT | 150 | 0.398 | - | 2,720 | - |
| Norma 150-grain Full Metal Jacket (17651) | 150 | 0.423 | - | 2,772 | - |
| Norma 150-grain Nosler Ballistic Tip (17654) | 150 | 0.421 | - | 2,936 | 1.280 |
| Norma 150gr. Ballistic Tip (20176542) | 150 | 0.435 | - | 2,936 | - |
| Norma 150gr. ECOSTRIKE (20174242) | 150 | 0.420 | - | 2,953 | - |
| Norma 150gr. FMJ (20176510) | 150 | 0.423 | - | 2,772 | - |
| Norma 150gr. FMJ Golden Target (10175630) | 150 | 0.438 | - | 2,789 | - |
| Norma 150gr. Kalahari (20175062) | 150 | 0.304 | - | 2,985 | - |
| Norma 150gr. Trainer (207071) | 150 | 0.410 | - | 2,690 | - |
| PMC 150-grain Barnes-XLC-HP (3006XLA) | 150 | 0.453 | - | 2,750 | - |
| PMC 150-grain Full Metal Jacket (3006C) | 150 | 0.402 | - | 2,770 | - |
| PMC 150-grain Pointed Soft Point (3006A) | 150 | 0.333 | - | 2,770 | - |
| PMC 150-grain Soft Point Boat Tail (3006HA) | 150 | 0.381 | - | 2,900 | - |
| PMP 150gr. SP | 150 | 0.346 | - | 2,822 | - |
| PPU 150gr. FMJ (A-094) | 150 | 0.404 | - | 2,903 | - |
| PPU 150gr. FMJ (A-612) | 150 | 0.400 | - | 2,749 | - |
| PPU 150gr. SP (A-062) | 150 | 0.334 | - | 2,903 | - |
| Remington 150-grain Bronze Point (R30063) | 150 | 0.365 | - | 2,910 | - |
| Remington 150-grain Nosler Ballistic Tip (PRT3006A) | 150 | 0.436 | - | 2,910 | 1.280 |
| Remington 150-grain Pointed Soft Point Core-Lokt (R30062) | 150 | 0.315 | - | 2,910 | - |
| Remington 150-grain Swift Scirocco (PRSC3006C) | 150 | 0.435 | - | 2,910 | - |
| Remington 150gr. AccuTip (PRA3006A) | 150 | 0.415 | - | 2,910 | - |
| RWS 150gr. ID Classic (211 77 97) | 150 | 0.303 | - | 2,985 | 1.020 |
| RWS 150gr. KS (211 77 70) | 150 | 0.298 | - | 2,985 | 0.985 |
| Sako 150gr. GAMEHEAD (152A) | 150 | 0.322 | - | 3,062 | - |
| Sako 150gr. SUPER HAMMERHEAD (235A) | 150 | 0.410 | - | 2,952 | 1.033 |
| Sellier & Bellot 150gr. SPCE (V331602) | 150 | 0.286 | - | 2,952 | 1.055 |
| Sibfire 150gr. FMJ (2e) | 150 | 0.295 | - | 2,723 | 1.122 |
| Sig Sauer 150gr. ELITE COPPER HUNTING | 150 | 0.342 | - | 2,920 | - |
| Speer 150-grain Grand Slam (24551) | 150 | 0.305 | - | 3,000 | 1.020 |
| UMC (Remington) 150-grain MC (L30062) | 150 | 0.315 | - | 2,910 | - |
| Underwood 150gr. Nosler Accubond | 150 | 0.435 | 0.197 | 3,080 | 1.230 |
| Winchester 150-grain Ballistic Silvertip (SBST3006) | 150 | 0.435 | - | 2,900 | 1.280 |
| Winchester 150-grain Fail Safe (S3006XB) | 150 | 0.313 | - | 2,920 | - |
| Winchester 150-grain Partition Gold (SPG3006) | 150 | 0.367 | - | 2,960 | - |
| Winchester 150-grain Power-Point (X300061) | 150 | 0.270 | - | 2,920 | - |
| Winchester 150-grain Power-Point Plus (SHV30061) | 150 | 0.262 | - | 3,050 | - |
| Winchester 150-grain Silvertip (X30063) | 150 | 0.314 | - | 2,910 | - |
| Winchester 150gr. Deer Season XP (X3006DS) | 150 | 0.398 | 0.200 | 2,920 | - |
| Winchester 150gr. Deer Season XP Copper Impact (X3006DSLF) | 150 | 0.387 | - | 2,920 | - |
| Winchester 150gr. Extreme Point (CX3006XP) | 150 | 0.398 | 0.200 | 2,920 | - |
| Winchester 150gr. Extreme Point Copper Impact (CX308XPLF) | 150 | 0.422 | - | 2,920 | - |
| Underwood 152gr. Lehigh Defense Controlled Chaos | 152 | 0.333 | - | 3,000 | 1.270 |
| Browning 155gr. BXR (B192103061) | 155 | 0.405 | - | 2,920 | - |
| Blaser 160gr. CDC | 160 | 0.427 | - | 2,805 | - |
| Black Hills 165-grain Nosler Ballistic Tip (P3006P) | 165 | 0.475 | - | 2,750 | 1.290 |
| Blaser 165gr. CDP | 165 | 0.340 | - | 2,723 | - |
| Brenneke 165 TOG (031436) | 165 | 0.422 | - | 2,821 | - |
| Federal 165-grain Nosler Ballistic Tip (P3006Q) | 165 | 0.476 | - | 2,800 | 1.290 |
| Federal 165-grain Sierra GameKing BTSP - HE (P3006Y) | 165 | 0.405 | - | 3,000 | 1.174 |
| Federal 165-grain Sierra GameKing BTSP (P3006D) | 165 | 0.470 | - | 2,800 | 1.174 |
| Federal 165-grain Sierra Pro-Hunter SP (3006TS) | 165 | 0.381 | - | 2,800 | - |
| Federal 165-grain Trophy Bonded Bear Claw - HE (P3006T4) | 165 | 0.344 | - | 3,000 | - |
| Federal 165-grain Trophy Bonded Bear Claw (P3006T1)) | 165 | 0.342 | - | 2,800 | - |
| Federal 165gr. Accubond (P3006A2) | 165 | 0.475 | - | 2,800 | 1.308 |
| Federal 165gr. Barnes TSX (P3006AF) | 165 | 0.398 | - | 2,800 | 1.301 |
| Federal 165gr. Fusion (F3006FS2) | 165 | 0.454 | - | 2,790 | - |
| Federal 165gr. Nosler Partition (P3006AD) | 165 | 0.409 | - | 2,830 | 1.175 |
| Federal 165gr. Trophy Bonded Tip (P3006TT2) | 165 | 0.450 | - | 2,800 | - |
| Federal 165gr. Trophy Copper (P3006TC2) | 165 | 0.503 | - | 2,800 | - |
| Fiocchi 165gr. Freccia Nera (709899) | 165 | 0.306 | - | 2,690 | - |
| Fiocchi 165gr. Interlock BT (3006C) | 165 | 0.404 | - | 2,800 | - |
| Fiocchi 165gr. Sierra Game King HPBT (3006GKB) | 165 | 0.363 | - | 2,850 | - |
| Fiocchi 165gr. Swift Scirocco II (3006SCA) | 165 | 0.470 | - | 2,875 | 1.350 |
| Geco 165gr. Express (2317806) | 165 | 0.404 | - | 2,837 | - |
| Geco 165gr. Star (2413835) | 165 | 0.400 | - | 2,703 | 1.230 |
| Hirtenberger 165-grain ABC Bullet (82200392) | 165 | 0.283 | - | 2,690 | - |
| Hirtenberger 165-grain Sierra SBT (82200390) | 165 | 0.416 | - | 2,575 | - |
| Hornady 165-grain BTSP (8115) | 165 | 0.435 | - | 2,800 | 1.165 |
| Hornady 165-grain Soft BTSP-Light Magnum (8515) | 165 | 0.424 | - | 3,015 | 1.191 |
| Hornady 165-grain SST - LM (85154) | 165 | 0.448 | - | 3,015 | 1.274 |
| Hornady 165-grain SST (81154) | 165 | 0.457 | - | 2,800 | 1.274 |
| Hornady 165gr. ECX Hornady International (811614) | 165 | 0.251 | - | 2,759 | - |
| Hornady 165gr. GMX Superformance International (81168) | 165 | 0.447 | - | 2,959 | - |
| Hornady 165gr. SST Superformance (81153) | 165 | 0.447 | - | 2,960 | 1.274 |
| Kentavr (Russia) 165gr. SPBT | 165 | 0.435 | - | 2,615 | - |
| Norma 165gr. ECOSTRIKE (20177492) | 165 | 0.431 | - | 2,822 | - |
| Norma 165gr. Oryx (20174702) | 165 | 0.333 | - | 2,953 | 1.115 |
| PPU 165gr. PSP BT (A-364) | 165 | 0.456 | - | 2,805 | - |
| Remington 165-grain Nosler Ballistic Tip (PRT3006B) | 165 | 0.475 | - | 2,800 | 1.290 |
| Remington 165-grain Pointed Soft Point Core-Lokt (R3006B) | 165 | 0.339 | - | 2,800 | - |
| Remington 165-grain Pointed Soft Point, Boat Tail (PRB3006SA) | 165 | 0.437 | - | 2,800 | - |
| Remington 165gr. AccuTip (PRA3006B) | 165 | 0.447 | - | 2,800 | - |
| RWS 165-grain Cone Point (24507) | 165 | 0.425 | - | 2,855 | - |
| RWS 165gr. DK (211 78 51) | 165 | 0.293 | - | 2,854 | 1.110 |
| RWS 165gr. HIT (2318843) | 165 | 0.420 | - | 2,755 | - |
| RWS 165gr. KS (211 78 00) | 165 | 0.329 | - | 2,854 | 1.102 |
| RWS 165gr. Short Rifle SPEED TIP PRO (2408473) | 165 | 0.405 | - | 2,854 | - |
| RWS 165gr. SPEED TIP PRO (2401206) | 165 | 0.422 | - | 2,844 | - |
| Sako 165gr. Gamehead Pro Tipped GameKing (107A) | 165 | 0.508 | - | 2,905 | 1.383 |
| Sellier & Bellot 165gr. TXRG (V340162) | 165 | 0.419 | - | 2,785 | - |
| Sierra 165gr. TGK | 165 | 0.517 | 0.260 | 2,800 | 1.387 |
| Sig Sauer 165gr. Elite Hunter Tipped | 165 | 0.530 | - | 2,950 | - |
| Speer 165-grain Grand Slam (24507) | 165 | 0.394 | - | 2,810 | 1.080 |
| Underwood 165gr. Nosler Accubond | 165 | 0.475 | 0.228 | 2,960 | 1.308 |
| Winchester 165-grain Fail Safe (S3006XA) | 165 | 0.348 | - | 2,800 | - |
| Winchester 165-grain Pointed Soft Point (X30065) | 165 | 0.399 | - | 2,800 | - |
| Barnaul (Russia) 168gr. FMJBT | 168 | 0.479 | - | 2,608 | - |
| Barnaul (Russia) 168gr. SP | 168 | 0.364 | - | 2,612 | - |
| Barnes 168gr. VOR-TX (21565) | 168 | 0.470 | - | 2,800 | - |
| Black Hills 168-grain Hornady Match | 168 | 0.450 | - | 2,700 | 1.232 |
| Federal 168-grain Sierra MatchKing BTHP (GM3006M) | 168 | 0.464 | - | 2,700 | 1.215 |
| Federal 168gr. Berger Hybrid Hunter (P3006BCH1) | 168 | 0.489 | 0.251 | 2,800 | 1.312 |
| Fiocchi 168gr. Barnes Tipped TSX (3006TTSX) | 168 | 0.470 | - | 2,800 | - |
| Fiocchi 168gr. Sierra Match King HPBT (3006MKB) | 168 | 0.462 | 0.218 | 2,695 | 1.215 |
| Hornady 168gr. ELD M1 GARAND (81171) | 168 | 0.523 | - | 2,710 | - |
| Nosler 168gr. E-Tip (40036) | 168 | 0.503 | - | 2,800 | 1.400 |
| PMC 168-grain Barnes-XLC-HP (3006XLB) | 168 | 0.498 | - | 2,750 | - |
| PMP 168gr. SP | 168 | 0.387 | - | 2,723 | - |
| PPU 168gr. HP BT (A-365) | 168 | 0.456 | - | 2,805 | - |
| Remington 168gr. Hog Hammer (PRHH30061) | 168 | 0.404 | 0.200 | 2,790 | 1.318 |
| Remington 168gr. HTP Copper (HTP30061) | 168 | 0.404 | 0.200 | 2,730 | 1.318 |
| Sellier & Bellot 168-grain HPBT (SBA30063) | 168 | 0.383 | - | 2,786 | - |
| Sellier & Bellot 168gr. HPBT (V331642) | 168 | 0.462 | - | 2,785 | - |
| Underwood 168gr. Hornady A-Max | 168 | 0.475 | 0.230 | 2,700 | 1.282 |
| Winchester 168-grain Ballistic Silvertip (SBST3006A) | 168 | 0.475 | - | 2,790 | 1.307 |
| Federal 170gr. Fusion Lite (F3006FSLR1) | 170 | 0.284 | - | 2,000 | - |
| Geco 170gr. Plus (2317807) | 170 | 0.274 | - | 2,805 | - |
| Geco 170gr. Softpoint (2123320) | 170 | 0.305 | - | 2,756 | 1.072 |
| Norma 170gr. TIPSTRIKE (20174342) | 170 | 0.454 | - | 2,790 | 1.293 |
| PPU 170gr. GROM (A-323) | 170 | 0.380 | - | 2,657 | 1.066 |
| RWS 170-grain SH (231 4432) | 170 | 0.332 | - | 2,745 | - |
| Sako 170gr. Powerhead Blade (657A) | 170 | 0.399 | - | 2,772 | - |
| Remington 172gr. Premier Long Range Speer Impact (R21344) | 172 | 0.522 | - | 2,825 | 1.355 |
| Federal 175gr. Edge TLR (P3006ETLR175) | 175 | 0.536 | 0.266 | 2,730 | 1.466 |
| Federal 175gr. Terminal Ascent (P3006TA1) | 175 | 0.536 | - | 2,730 | 1.466 |
| PPU 175gr. FMJ BT (A-449) | 175 | 0.490 | - | 2,723 | 1.318 |
| Sig Sauer 175gr. Elite Match Grade, OTM | 175 | 0.496 | - | 2,700 | - |
| Kentavr (Russia) 177gr. FMJ | 177 | 0.497 | - | 2,526 | 1.250 |
| Hornady 178gr. ELD-X Precision Hunter (81174) | 178 | 0.535 | 0.275 | 2,750 | 1.420 |
| 4Gun 180gr. Soft Point | 180 | 0.415 | - | 2,716 | - |
| A2 180-grain Mono Dead Tough | 180 | 0.264 | - | 2,700 | - |
| ABR 180gr. Hornady SST | 180 | 0.480 | - | 2,673 | 1.356 |
| Barnes 180gr. VOR-TX (21533) | 180 | 0.484 | - | 2,700 | - |
| Black Hills 180-grain Barnes X-Bullet | 180 | 0.552 | - | 2,650 | - |
| Browning 180gr. BXS (B192430061) | 180 | 0.485 | - | 2,750 | - |
| Estate 180-grain PSP (E3006-2) | 180 | 0.383 | - | 2,700 | - |
| Federal 180-grain Barnes XLC Coated X-Bullet (P3006Z) | 180 | 0.509 | - | 2,700 | - |
| Federal 180-grain Hi-Shok Soft Point (3006B) | 180 | 0.383 | - | 2,700 | - |
| Federal 180-grain Nosler Partition - HE (P3006R) | 180 | 0.474 | - | 2,880 | 1.260 |
| Federal 180-grain Nosler Partition (P3006F) | 180 | 0.458 | - | 2,700 | 1.260 |
| Federal 180-grain Sierra GameKing BTSP (P3006TC1) | 180 | 0.539 | - | 2,700 | 1.287 |
| Federal 180-grain Trophy Bonded Bear Claw - HE (P3006T3) | 180 | 0.361 | - | 2,880 | - |
| Federal 180-grain Trophy Bonded Bear Claw (P3006T2) | 180 | 0.362 | - | 2,700 | - |
| Federal 180gr. Accubond (P3006A1) | 180 | 0.507 | - | 2,700 | 1.380 |
| Federal 180gr. Barnes TSX (P3006AE) | 180 | 0.453 | - | 2,700 | 1.389 |
| Federal 180gr. Fusion (F3006FS3) | 180 | 0.498 | - | 2,700 | - |
| Federal 180gr. Non-Typical Soft Point (3006DT180) | 180 | 0.385 | - | 2,700 | - |
| Federal 180gr. Tipped Fusion (F3006TFS3) | 180 | 0.501 | - | 2,725 | - |
| Federal 180gr. Trophy Bonded Tip (P3006TT1) | 180 | 0.500 | - | 2,700 | - |
| Federal 180gr. Trophy Bonded Tip (P3006TT4) | 180 | 0.500 | - | 2,880 | - |
| Federal 180gr. Trophy Copper (P300WTC1) | 180 | 0.523 | - | 2,700 | - |
| Fiocchi 180gr. EPN (703003) | 180 | 0.480 | - | 2,625 | - |
| Fiocchi 180gr. Interlock BT (3006D) | 180 | 0.452 | - | 2,700 | - |
| Fiocchi 180gr. Sierra Match King HPBT (3006MKD) | 180 | 0.496 | - | 2,665 | - |
| Fiocchi 180gr. SST Polymer Tip BT (3006HSC) | 180 | 0.480 | - | 2,675 | - |
| Hirtenberger 180-grain Nosler Partition (82200391) | 180 | 0.450 | - | 2,657 | - |
| Hornady 180-grain BTSP-LM (8518) | 180 | 0.453 | - | 2,900 | - |
| Hornady 180-grain SP (8118) | 180 | 0.452 | - | 2,700 | - |
| Hornady 180-grain SST (81184) | 180 | 0.488 | - | 2,700 | 1.356 |
| Hornady 180gr. GMX Outfitter (81164) | 180 | 0.485 | - | 2,600 | - |
| Hornady 180gr. InterLock SP (81084) | 180 | 0.452 | - | 2,700 | 1.236 |
| Hornady 180gr. SST Superformance (81183) | 180 | 0.480 | - | 2,820 | 1.356 |
| Kentavr (Russia) 180gr. SPBT | 180 | 0.452 | - | 2,480 | - |
| Norma 180-grain Alaska (17648) | 180 | 0.257 | - | 2,700 | - |
| Norma 180-grain Nosler (17649) | 180 | 0.438 | - | 2,700 | - |
| Norma 180-grain Oryx SP (17674) | 180 | 0.288 | - | 2,700 | 1.193 |
| Norma 180-grain Plastic Point (17653) | 180 | 0.366 | - | 2,700 | - |
| Norma 180-grain TXP Line, Swift (17518) | 180 | 0.400 | - | 2,700 | - |
| Norma 180-grain Vulcan HP (17659) | 180 | 0.315 | - | 2,700 | 1.170 |
| Norma 180gr Nosler Accubond (20175632) | 180 | 0.507 | 0.246 | 2,674 | 1.392 |
| Norma 180gr. Alaska (20176482) | 180 | 0.257 | - | 2,700 | 1.063 |
| Norma 180gr. Bondstrike Extreme (20176662) | 180 | 0.615 | - | 2,756 | 1.351 |
| Norma 180gr. Nosler Partition (20176492) | 180 | 0.474 | - | 2,700 | 1.260 |
| Norma 180gr. Oryx (20174742) | 180 | 0.354 | - | 2,700 | 1.193 |
| Norma 180gr. Plastic Point (20176532) | 180 | 0.366 | - | 2,700 | 1.180 |
| Norma 180gr. Silencer (20177282) | 180 | 0.354 | - | 2,690 | - |
| Norma 180gr. Swift A-Frame (20175182) | 180 | 0.400 | - | 2,700 | - |
| Norma 180gr. Vulcan (20176592) | 180 | 0.315 | - | 2,700 | 1.142 |
| Norma 180gr. Whitetail (20177602) | 180 | 0.257 | - | 2,700 | - |
| Nosler 180gr. E-Tip (40037) | 180 | 0.523 | - | 2,750 | 1.464 |
| PMC 180-grain Barnes X-Bullet (3006XC) | 180 | 0.543 | - | 2,650 | - |
| PMC 180-grain Pointed Soft Point (3006B) | 180 | 0.403 | - | 2,650 | - |
| PMC 180-grain Sierra Soft Point Boat Tail (3006HC) | 180 | 0.502 | - | 2,700 | - |
| PMP 180gr. AFB | 180 | 0.400 | - | 2,682 | - |
| PMP 180gr. SP | 180 | 0.369 | - | 2,625 | - |
| PPU 180gr. SP (A-066) | 180 | 0.404 | - | 2,690 | - |
| Remington 180-grain Bronze Point (R30066) | 180 | 0.412 | - | 2,700 | - |
| Remington 180-grain Nosler Partition (PRP3006A) | 180 | 0.474 | - | 2,700 | 1.260 |
| Remington 180-grain Pointed Soft Point Core-Lokt Ultra (PRC3006C) | 180 | 0.402 | - | 2,700 | - |
| Remington 180-grain Pointed Soft Point Core-Lokt Ultra (R30065) | 180 | 0.384 | - | 2,700 | - |
| Remington 180-grain Soft Point Core-Lokt (R30064) | 180 | 0.248 | - | 2,700 | - |
| Remington 180-grain Swift A-Frame PSP (RS3006A) | 180 | 0.377 | - | 2,700 | - |
| Remington 180-grain Swift Scirocco (PRSC3006B) | 180 | 0.500 | - | 2,700 | - |
| Remington 180gr. AccuTip (PRA3006C) | 180 | 0.480 | - | 2,725 | - |
| Sako 180gr. ARROWHEAD II (408A) | 180 | 0.520 | - | 2,673 | 1.441 |
| Sako 180gr. GameHead (153A) | 180 | 0.387 | - | 2,690 | - |
| Sako 180gr. HAMMERHEAD (256A) | 180 | 0.222 | - | 2,739 | 1.114 |
| Sako 180gr. POWERHEAD (481A) | 180 | 0.453 | - | 2,673 | - |
| Sako 180gr. POWERHEAD II (497A) | 180 | 0.484 | - | 2,673 | - |
| Sako 180gr. SUPER HAMMERHEAD (236A) | 180 | 0.421 | - | 2,690 | 1.178 |
| Sellier & Bellot 180gr SP (V331622) | 180 | 0.234 | - | 2,707 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. FMJ (V331792) | 180 | 0.441 | - | 2,673 | 1.307 |
| Sellier & Bellot 180gr. HPC (V331632) | 180 | 0.502 | - | 2,690 | 1.373 |
| Sellier & Bellot 180gr. NSR (V342772) | 180 | 0.451 | - | 2,572 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. PTS (V331742) | 180 | 0.510 | - | 2,591 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. SBT (V331732) | 180 | 0.467 | - | 2,578 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. SPCE (V331712) | 180 | 0.353 | 0.176 | 2,641 | 1.208 |
| Sologne 180gr. GPA | 180 | 0.492 | - | 2,624 | - |
| Speer 180-grain Grand Slam (24508) | 180 | 0.416 | - | 2,790 | 1.160 |
| Swift 180gr. Swift Scirocco II | 180 | 0.520 | - | 2,664 | 1.435 |
| Underwood 180gr. Nosler Accubond | 180 | 0.507 | 0.246 | 2,800 | 1.392 |
| Winchester 180-grain Fail Safe (S3006X) | 180 | 0.415 | - | 2,700 | - |
| Winchester 180-grain Partiton Gold (SPG3006A) | 180 | 0.450 | - | 2,750 | - |
| Winchester 180-grain Power-Point (X30064) | 180 | 0.438 | - | 2,700 | - |
| Winchester 180-grain Power-Point Plus (SHV30064) | 180 | 0.436 | - | 2,770 | - |
| Winchester 180-grain Silvertip (X30066) | 180 | 0.384 | - | 2,700 | 1.360 |
| Winchester 180gr. Accubound CT (S3006CT) | 180 | 0.507 | 0.246 | 2,750 | 1.380 |
| Winchester 180gr. Ballistic Silvertip (SBST3006B) | 180 | 0.507 | - | 2,750 | - |
| Winchester 180gr. Extreme Point (CX30064XP) | 180 | 0.460 | - | 2,750 | - |
| Winchester 180gr. Power Max Bonded (X30064BP) | 180 | 0.438 | - | 2,700 | - |
| Winchester 180gr. Razor Boar XT (S3006WB) | 180 | 0.344 | - | 2,839 | - |
| RWS 180.5gr HMK (211 77 38) | 181 | 0.356 | - | 2,756 | 1.232 |
| RWS 180.5gr UNI Classic (211 92 18) | 181 | 0.350 | - | 2,756 | 1.250 |
| Brenneke 181 TUG (070235) | 181 | 0.347 | - | 2,756 | - |
| RWS 184gr EVO (231 54 35) | 184 | 0.366 | - | 2,739 | 1.295 |
| Browning 185gr. BXC (B192230061) | 185 | 0.484 | - | 2,700 | - |
| Lapua 185-grain Mega SP (4317563) | 185 | 0.319 | - | 2,625 | 1.135 |
| PPU 190gr. HP BT (A-418) | 190 | 0.517 | - | 2,624 | - |
| TulAmmo (Russia) 190gr. SP | 190 | 0.348 | - | 2,537 | - |
| Winchester 190gr. Expedition Big Game Long Range (S3006LR) | 190 | 0.640 | 0.325 | 2,750 | 1.460 |
| Browning 195gr. LRP (B192530061) | 195 | 0.405 | 0.298 | 2,650 | 1.465 |
| Lapua 200-grain Mega SP (4317567) | 200 | 0.329 | - | 2,543 | 1.213 |
| Norma 200-grain Oryx (17677) | 200 | 0.338 | - | 2,625 | 1.264 |
| Norma 200gr. Oryx (20176772) | 200 | 0.338 | - | 2,625 | 1.264 |
| RWS 200gr. KS (211 78 19) | 200 | 0.356 | - | 2,411 | 1.260 |
| RWS 200gr. UNI Classic (231 47 03) | 200 | 0.380 | - | 2,591 | - |
| Sibfire 200gr. SP | 200 | 0.460 | - | 2,412 | - |
| Federal 220-grain Sierra Pro-Hunter SP RN (3006HS) | 220 | 0.296 | - | 2,410 | - |
| PMP 220gr. SP | 220 | 0.428 | - | 2,402 | - |
| Remington 220-grain Soft Point Core-Lokt (R30067) | 220 | 0.294 | - | 2,410 | - |
| Sako 220gr. HAMMERHEAD (228A) | 220 | 0.376 | - | 2,362 | - |
Using these numbers
A ballistic coefficient describes how well a bullet keeps its speed against air resistance, compared with a standard reference projectile. G7 figures suit long, boat-tailed match and hunting bullets and stay more consistent across velocities; G1 figures are larger numbers for the same bullet and are what most manufacturers have published historically. Use whichever your calculator asks for, but never mix a G1 number with the G7 drag model.
Every load here is in the ballistic calculator's bullet library — search for it to build a range card in one step, then true the velocity against your own chronograph. For a ready-made drop table, see the .30-06 Springfield ballistics chart .