.300 Winchester Magnum ballistic coefficient chart
G1 and G7 ballistic coefficients for 230 .300 Winchester Magnum factory loads from 124 to 230 grains, with the manufacturer's muzzle velocity and, where published, bullet length.
| Load | Weight (gr) | G1 BC | G7 BC | Velocity (fps) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sax 123.5gr KJG-SR (M0023) | 124 | 0.303 | - | 3,560 | - |
| Geco 135.8gr. Zero (2318822) | 136 | 0.229 | - | 3,271 | - |
| RWS 136gr. Evolution Green (2318325) | 136 | 0.340 | - | 3,412 | - |
| iBEX 139gr. TORNADO -TR | 139 | 0.310 | - | 3,379 | - |
| PPU 145gr. FMJ BT (A-119) | 145 | 0.405 | - | 3,280 | - |
| Geco 147gr. Sport (2411797) | 147 | 0.300 | - | 3,323 | - |
| Barnes 150gr. VOR-TX (21569) | 150 | 0.420 | - | 3,285 | - |
| Federal 150-grain Trophy Bonded Bear Claw (P300WT4) | 150 | 0.334 | - | 3,280 | - |
| Federal 150gr. Fusion (F300WFS1) | 150 | 0.410 | - | 3,200 | 1.065 |
| Federal 150gr. Non-Typical Soft Point (300WDT150) | 150 | 0.389 | - | 3,150 | 1.005 |
| Federal 150gr. Power-Shok Jacketed Soft Point (300WGS) | 150 | 0.389 | - | 3,150 | 1.000 |
| Fiocchi 150gr. Interlock BT (300WMA) | 150 | 0.349 | - | 3,275 | - |
| Hirtenberger 150-grain Nosler Partition (82200378) | 150 | 0.412 | - | 3,199 | 1.100 |
| Hornady 150-grain BTSP (8201) | 150 | 0.350 | - | 3,275 | 1.096 |
| Hornady 150-grain SST (82014) | 150 | 0.404 | - | 3,275 | 1.203 |
| Hornady 150gr. GMX Superformance International (82013) | 150 | 0.415 | - | 3,398 | - |
| Hornady 150gr. InterLock SP American Whitetail (8204) | 150 | 0.338 | - | 3,275 | - |
| Hornady 150gr. SST Custom Lite (82017) | 150 | 0.415 | 0.208 | 2,800 | 1.203 |
| Norma 150-grain FMJ (20175450) | 150 | 0.423 | - | 3,067 | - |
| Norma 150-grain Hornady BST (17551) | 150 | 0.427 | - | 3,250 | - |
| Norma 150gr. Ballistic Tip (20175512) | 150 | 0.435 | - | 3,248 | - |
| Norma 150gr. Barnes TSX (20175462) | 150 | 0.369 | - | 3,215 | - |
| Norma 150gr. ECOSTRIKE (20174232) | 150 | 0.420 | - | 3,280 | - |
| Norma 150gr. Whitetail (20177412) | 150 | 0.274 | - | 3,248 | - |
| PMC 150-grain Barnes XLC-HP (300XLA) | 150 | 0.406 | - | 3,135 | - |
| PMC 150-grain Pointed Soft Point (300A) | 150 | 0.390 | - | 3,150 | - |
| PMC 150-grain Sierra Soft Point Boat Tail (300HA) | 150 | 0.380 | - | 3,250 | - |
| PPU 150gr. SP (A-116) | 150 | 0.334 | - | 3,248 | - |
| Remington 150-grain Pointed Soft Point Core-Lokt (R300W1) | 150 | 0.296 | - | 3,290 | - |
| Sako 150gr. SUPER HAMMERHEAD (235A) | 150 | 0.410 | - | 3,313 | 1.033 |
| Winchester 150-grain Fail Safe (S300WXB) | 150 | 0.314 | - | 3,260 | - |
| Winchester 150-grain Power-Point (X300WM1) | 150 | 0.295 | - | 3,290 | - |
| Winchester 150gr. Copper Impact (X300CLF) | 150 | 0.387 | 0.185 | 3,260 | - |
| Winchester 150gr. Deer Season XP (X300DS) | 150 | 0.392 | - | 3,260 | - |
| Winchester 150gr. Deer Season XP Copper Impact (X300DSLF) | 150 | 0.387 | - | 3,260 | - |
| Winchester 150gr. Extreme Point Copper Impact (CX300XPLF) | 150 | 0.422 | - | 3,260 | - |
| Sax 152.9gr KJG-SR (M0023.2) | 153 | 0.408 | - | 3,280 | - |
| Browning 155gr. BXR (B192103001) | 155 | 0.405 | - | 3,260 | - |
| Norma 155gr. Kalahari (20175072) | 155 | 0.305 | - | 3,280 | - |
| Blaser 160gr. CDC | 160 | 0.427 | - | 3,116 | - |
| Barnes 165gr. VOR-TX (21537) | 165 | 0.442 | - | 3,120 | - |
| Blaser 165gr. CDP | 165 | 0.420 | - | 3,133 | - |
| Brenneke 165 TOG (031636) | 165 | 0.422 | - | 3,182 | - |
| Federal 165gr. Barnes TSX (P300WR) | 165 | 0.398 | - | 3,050 | 1.301 |
| Federal 165gr. Fusion (F300WFS2) | 165 | 0.449 | - | 3,080 | 1.140 |
| Federal 165gr. Nosler Partition (P300WK) | 165 | 0.409 | - | 3,050 | 1.175 |
| Federal 165gr. Trophy Bonded Tip (P300WTT2) | 165 | 0.450 | - | 3,050 | 1.350 |
| Federal 165gr. Trophy Copper (P300WTC2) | 165 | 0.503 | - | 3,050 | - |
| Geco 165gr. Express (2317808) | 165 | 0.404 | - | 3,182 | - |
| Geco 165gr. Star (2413836) | 165 | 0.390 | - | 3,022 | 1.230 |
| Hirtenberger 165-grain ABC Bullet (82200380) | 165 | 0.278 | - | 2,986 | - |
| Hirtenberger 165-grain Sierra SBT (82200443) | 165 | 0.444 | - | 2,936 | - |
| Hornady 165-grain BTSP (8202) | 165 | 0.435 | - | 3,100 | 1.274 |
| Hornady 165-grain SST (82024) | 165 | 0.452 | - | 3,100 | 1.274 |
| Hornady 165gr. CX Superformance (820264) | 165 | 0.440 | - | 3,260 | - |
| Hornady 165gr. GMX Full Boar (82023) | 165 | 0.447 | - | 3,100 | 1.399 |
| Hornady 165gr. GMX Superformance (82026) | 165 | 0.447 | - | 3,260 | 1.399 |
| Hornady 165gr. GMX Superformance International (82038) | 165 | 0.447 | - | 3,261 | 1.399 |
| Norma 165-grain Swift Scirocco (17552) | 165 | 0.500 | - | 3,117 | - |
| PPU 165gr. PSP BT (A-370) | 165 | 0.455 | - | 3,051 | - |
| RWS 165-grain Cone Point (211 7648) | 165 | 0.425 | - | 3,180 | - |
| RWS 165gr. DK (211 78 78) | 165 | 0.293 | - | 3,182 | 1.056 |
| RWS 165gr. HIT (2318844) | 165 | 0.420 | - | 3,117 | - |
| RWS 165gr. KS (211 76 49) | 165 | 0.329 | - | 3,182 | 1.102 |
| RWS 165gr. SPEED TIP PRO (2401220) | 165 | 0.422 | - | 3,133 | - |
| Sako 165gr. GAMEHEAD PRO (107A) | 165 | 0.531 | - | 3,215 | 1.383 |
| Sig Sauer 165gr. ELITE COPPER HUNTING | 165 | 0.410 | - | 3,110 | - |
| Winchester 165-grain Fail Safe (S300WXA) | 165 | 0.309 | - | 3,120 | - |
| ABM 168gr. Berger Match Classic Hunter | 168 | 0.489 | 0.251 | 3,150 | 1.228 |
| Berger 168 Classic Hunter (65-70010) | 168 | 0.489 | 0.251 | 3,150 | 1.237 |
| Hasler 168gr. Hunting (H300WM) | 168 | 0.500 | - | 3,117 | - |
| PPU 168gr. HP BT (A-371) | 168 | 0.456 | - | 3,018 | - |
| Sellier & Bellot 168-grain HPBT (SBA30001) | 168 | 0.450 | - | 3,064 | - |
| Sellier & Bellot 168gr. HPBT (V332602) | 168 | 0.462 | - | 3,018 | - |
| Geco 170gr. Plus (2317809) | 170 | 0.274 | - | 3,149 | - |
| Geco 170gr. Softpoint (2117576) | 170 | 0.305 | - | 3,133 | - |
| Lapua 170gr. Naturalis (N317204) | 170 | 0.354 | 0.177 | 2,959 | 1.340 |
| Norma 170gr. Tipstrike (20174362) | 170 | 0.454 | - | 3,150 | 1.293 |
| Norma 170gr. TIPSTRIKE (20174362) | 170 | 0.454 | - | 3,150 | 1.293 |
| PPU 170gr. GROM (A-377) | 170 | 0.381 | - | 2,870 | - |
| RWS 170-grain Soft Point (211 4433) | 170 | 0.321 | - | 3,004 | - |
| Sako 170gr. Powerhead Blade (657A) | 170 | 0.410 | - | 3,084 | - |
| Federal 175gr. Terminal Ascent (P300WTA2) | 175 | 0.520 | 0.258 | 3,030 | 1.466 |
| RWS 175gr. Target Elite Plus (2411681) | 175 | 0.498 | - | 3,057 | - |
| Sako 175gr. Racehead (140A) | 175 | 0.505 | - | 3,035 | - |
| Sako 175gr. RACEHEAD OTM (136A) | 175 | 0.502 | - | 3,002 | - |
| Sako 175gr. TRG Precision (157A) | 175 | 0.490 | 0.247 | 3,166 | 1.328 |
| RUAG Swiss P 176gr. Ball (FMJ) (2556.2920) | 176 | 0.518 | - | 2,838 | - |
| Hornady 178gr. A-MAX TAP Precision (82035) | 178 | 0.495 | - | 2,826 | - |
| Hornady 178gr. ELD Match (82043) | 178 | 0.547 | 0.275 | 2,960 | 1.345 |
| Hornady 178gr. ELD-X Precision Hunter (82041) | 178 | 0.552 | 0.278 | 2,960 | 1.420 |
| A2 180-grain Monolithic Dead Tough | 180 | 0.263 | - | 3,120 | - |
| Barnes 180gr. VOR-TX (21538) | 180 | 0.484 | - | 2,960 | - |
| Black Hills 180-grain Barnes X-Bullet | 180 | 0.552 | - | 2,950 | - |
| Black Hills 180-grain Nosler Ballistic Tip | 180 | 0.507 | - | 3,100 | 1.376 |
| Browning 180gr. BXS (B192403001) | 180 | 0.485 | - | 3,000 | - |
| Estate 180-grain PSP (E300W-1) | 180 | 0.382 | - | 2,960 | - |
| Federal 180-grain Barnes XLC Coated X-Bullet (P300WJ) | 180 | 0.550 | - | 2,960 | - |
| Federal 180-grain Nosler Partition (P300WB2) | 180 | 0.354 | - | 2,960 | 1.180 |
| Federal 180-grain Trophy Bonded Bear Claw - HE (P300WT3) | 180 | 0.360 | - | 3,100 | - |
| Federal 180-grain Trophy Bonded Bear Claw (P300WT2) | 180 | 0.361 | - | 2,960 | - |
| Federal 180gr. Barnes TSX (P300WP) | 180 | 0.453 | - | 2,960 | 1.389 |
| Federal 180gr. Copper HP (300W180LFA) | 180 | 0.330 | - | 2,960 | 1.320 |
| Federal 180gr. Fusion (F300WFS3) | 180 | 0.485 | - | 2,960 | 1.210 |
| Federal 180gr. Fusion Tipped (F300WTFS3) | 180 | 0.501 | - | 2,950 | - |
| Federal 180gr. Non-Typical Soft Point (300WDT180) | 180 | 0.439 | - | 2,960 | 1.173 |
| Federal 180gr. Nosler Accubond (P300WA1) | 180 | 0.507 | 0.246 | 2,960 | 1.392 |
| Federal 180gr. Power-Shok Jacketed Soft Point (300WBS) | 180 | 0.439 | - | 2,960 | 1.140 |
| Federal 180gr. Swift Scirocco II (P300WSS1) | 180 | 0.520 | - | 2,960 | - |
| Federal 180gr. Trophy Bonded Tip (P300WTT1) | 180 | 0.500 | - | 2,960 | 1.436 |
| Federal 180gr. Trophy Copper (P300WTC1) | 180 | 0.523 | - | 2,960 | - |
| Fiocchi 180gr. EPN (709876) | 180 | 0.480 | - | 2,952 | - |
| Fiocchi 180gr. Hornady SST Polymer Tip BT (70 9984) | 180 | 0.480 | 0.253 | 2,998 | 1.350 |
| Fiocchi 180gr. Interlock BT (300WMB) | 180 | 0.452 | - | 3,000 | - |
| Fiocchi 180gr. SP (709875) | 180 | 0.520 | - | 2,920 | - |
| Fiocchi 180gr. Swift Scirocco II (300WMSCA) | 180 | 0.520 | - | 3,020 | 1.435 |
| Hirtenberger 180-grain NoslerPartition (82200379) | 180 | 0.487 | - | 2,986 | 1.180 |
| Hornady 180-grain BTSP - Heavy Magnum (8500) | 180 | 0.439 | - | 3,100 | 1.270 |
| Hornady 180-grain SP (8200) | 180 | 0.438 | - | 2,960 | - |
| Hornady 180-grain SST (82194) | 180 | 0.480 | - | 3,130 | 1.356 |
| Hornady 180gr. CX Outfitter (821974) | 180 | 0.469 | - | 2,960 | - |
| Hornady 180gr. GMX Outfitter (82197) | 180 | 0.485 | 0.246 | 2,960 | 1.516 |
| Hornady 180gr. InterLock SP (82044) | 180 | 0.452 | - | 2,960 | 1.210 |
| Hornady 180gr. InterLock SP Custom International (8206) | 180 | 0.452 | - | 2,959 | 1.210 |
| Hornady 180gr. SST Superformance (82193) | 180 | 0.480 | - | 3,130 | 1.356 |
| Lapua 185gr. Mega (4317312) | 180 | 0.319 | - | 2,723 | 1.135 |
| Norma 180-grain TXP Line, Swift (17519) | 180 | 0.400 | - | 2,920 | - |
| Norma 180gr Nosler Accubond (20175482) | 180 | 0.507 | 0.246 | 2,953 | 1.392 |
| Norma 180gr. A-Frame (20175192) | 180 | 0.400 | - | 2,920 | - |
| Norma 180gr. Bondstrike Extreme (20176332) | 180 | 0.615 | - | 3,084 | 1.351 |
| Norma 180gr. Bondstrike Extreme (20176892) | 180 | 0.615 | 0.298 | 3,084 | 1.351 |
| Norma 180gr. Oryx (20174762) | 180 | 0.354 | - | 2,920 | 1.193 |
| Norma 180gr. Plastic Point (20176872) | 180 | 0.366 | - | 3,018 | - |
| Norma 180gr. Vulkan (20175752) | 180 | 0.315 | - | 3,018 | 1.170 |
| Nosler 180gr. Accubond (54825) | 180 | 0.507 | - | 2,950 | 1.380 |
| Nosler 180gr. E-Tip (40038) | 180 | 0.523 | - | 2,950 | 1.464 |
| Nosler 180gr. Partition (61056) | 180 | 0.474 | - | 2,950 | 1.260 |
| Nosler 180gr. Trophy Grade Accubond (60059) | 180 | 0.507 | 0.246 | 2,950 | 1.392 |
| PMC 180-grain Barnes-XLC-HP (300XLC) | 180 | 0.542 | - | 2,910 | - |
| PMC 180-grain Pointed Soft Point (300B) | 180 | 0.401 | - | 2,850 | - |
| PMP 180gr. SP | 180 | 0.369 | - | 2,887 | - |
| PPU 180gr. SP (A-124) | 180 | 0.404 | - | 2,903 | - |
| Remington 180-grain Nosler Ballistic Tip (PRT300WA) | 180 | 0.508 | - | 2,960 | 1.376 |
| Remington 180-grain Nosler Partition (PRP300WA) | 180 | 0.400 | - | 2,960 | 1.180 |
| Remington 180-grain Pointed Soft Point Core-Lokt (R300W2) | 180 | 0.437 | - | 2,960 | - |
| Remington 180-grain Pointed Soft Point Core-Lokt Ultra (PRC300WC) | 180 | 0.402 | - | 2,960 | - |
| Remington 180-grain Swift Scirocco (PRSC300WB) | 180 | 0.508 | - | 2,960 | - |
| Remington 180gr. AccuTip (PRA300WC) | 180 | 0.481 | - | 2,960 | - |
| Remington 180gr. Core-Lokt Tipped (R29038) | 180 | 0.481 | - | 2,980 | - |
| Remington 180gr. Premier CuT (R22345) | 180 | 0.469 | - | 2,960 | - |
| Sako 180gr. ARROWHEAD II (409A) | 180 | 0.520 | - | 2,903 | 1.441 |
| Sako 180gr. GameHead (153A) | 180 | 0.402 | - | 2,986 | - |
| Sako 180gr. POWERHEAD II (497A) | 180 | 0.484 | - | 2,919 | - |
| Sako 180gr. SUPER HAMMERHEAD (236A) | 180 | 0.421 | - | 2,887 | 1.178 |
| Sellier & Bellot 180gr. NSR (V342822) | 180 | 0.451 | 0.226 | 2,871 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. PTS (V332552) | 180 | 0.510 | - | 2,936 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. SPCE (V332612) | 180 | 0.336 | - | 2,936 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. TXRG V340172) | 180 | 0.388 | - | 2,769 | - |
| Sellier & Bellot 180gr. XPG (V340022) | 180 | 0.280 | - | 2,910 | - |
| Sierra 180gr. TGK | 180 | 0.515 | 0.257 | 2,960 | 1.419 |
| Sig Sauer 180gr. Elite Hunter Tipped | 180 | 0.515 | - | 2,960 | - |
| Sologne 180gr. GPA | 180 | 0.492 | - | 2,989 | - |
| Speer 180-grain Grand Slam (24509) | 180 | 0.414 | - | 3,000 | 1.160 |
| Winchester 180-grain Ballistic Silvertip (SBST300) | 180 | 0.508 | - | 2,950 | - |
| Winchester 180-grain Fail Safe (S300WX) | 180 | 0.411 | - | 2,960 | - |
| Winchester 180-grain Partition Gold (SPG300WM) | 180 | 0.457 | - | 3,070 | - |
| Winchester 180-grain Power-Point (X300WM2) | 180 | 0.438 | - | 2,960 | - |
| Winchester 180-grain Power-Point Plus (SHV30WM2) | 180 | 0.431 | - | 3,070 | - |
| Winchester 180gr. Accubond CT (S300WMCT) | 180 | 0.509 | 0.247 | 2,950 | 1.380 |
| Winchester 180gr. Copper Impact (X300CLF2) | 180 | 0.470 | 0.232 | 2,950 | - |
| RWS 180.5gr UNI Classic (211 76 57) | 181 | 0.350 | - | 3,084 | 1.250 |
| RWS 183.6gr EVO (231 54 33) | 184 | 0.366 | - | 3,051 | 1.295 |
| ABM 185gr. Berger Match Classic Hunter | 185 | 0.553 | 0.273 | 3,079 | 1.314 |
| ABM 185gr. Berger Match Juggernaut OTM Tactical | 185 | 0.552 | 0.283 | 3,090 | 1.355 |
| Berger 185gr. Classic Hunter (65-70020) | 185 | 0.533 | 0.273 | 3,079 | 1.317 |
| Berger 185gr. Juggernaut OTM (65-70030) | 185 | 0.552 | 0.283 | 3,090 | 1.346 |
| Brenneke 185 TM SP (080338) | 185 | 0.371 | - | 3,051 | - |
| Browning 185gr. BXC (B192203001) | 185 | 0.484 | - | 2,885 | - |
| Federal 185gr. Berger Hybrid Hunter (P300WBCH1) | 185 | 0.533 | 0.273 | 2,950 | 1.312 |
| HSM 185gr. Berger Hunting VLD (300WM185VLD) | 185 | 0.558 | 0.286 | 3,094 | 1.378 |
| Lapua 185gr. Scenar (4317308) | 185 | 0.482 | 0.242 | 3,051 | 1.305 |
| RUAG Swiss P 186gr. Tactical (SFNBT) (2556.2924) | 186 | 0.328 | - | 2,887 | - |
| Barnes 190gr. LRX (29013) | 190 | 0.499 | - | 2,880 | 1.500 |
| Barnes 190gr. VOR-TX LR (29013) | 190 | 0.541 | - | 2,880 | 1.571 |
| Black Hills 190-grain HP Match (D300WMN1) | 190 | 0.560 | - | 2,950 | - |
| Federal 190gr. Sierra MatchKing (GM300WM) | 190 | 0.534 | 0.267 | 2,900 | 1.353 |
| Fiocchi 190gr. Sierra Match King HPBT (70 9988) | 190 | 0.533 | 0.267 | 2,900 | 1.353 |
| Hornady 190-grain BTSP (8220) | 190 | 0.492 | - | 2,900 | 1.329 |
| Nexus 190gr. HPBT Match | 190 | 0.533 | - | 2,800 | 1.353 |
| Nosler 190gr. Trophy Grade Accubond LR (60126) | 190 | 0.597 | 0.301 | 2,870 | 1.460 |
| PMC 190-grain Sierra Soft Point Boat Tail (300HC) | 190 | 0.502 | - | 2,900 | - |
| PPU 190gr. HP BT (A-372) | 190 | 0.577 | - | 2,837 | - |
| Remington 190-grain Pointed Soft Point, Boat Tail (PRB300WA) | 190 | 0.478 | - | 2,885 | - |
| Remington 190gr. Premier Long Range Speer Impact (R21346) | 190 | 0.596 | - | 2,885 | 1.425 |
| RWS 190gr. Target Elite Plus (2403866) | 190 | 0.530 | - | 2,870 | - |
| Sellier & Bellot 190gr. HPBT (V340422) | 190 | 0.564 | - | 2,700 | 1.353 |
| Sig Sauer 190gr. Sierra MatchKing | 190 | 0.533 | 0.267 | 2,850 | 1.353 |
| Winchester 190gr. Expedition Big Game Long Range (S300LR) | 190 | 0.640 | 0.325 | 2,900 | 1.460 |
| Browning 195gr. LRP (B192503001) | 195 | 0.405 | - | 2,900 | - |
| Hornady 195gr. BTHP Match (8218) | 195 | 0.550 | - | 2,930 | - |
| Hornady 195gr. ELD Match (82180) | 195 | 0.584 | 0.292 | 2,930 | 1.400 |
| RUAG Swiss P 196gr. Armour Percing (AP) (2556.2923) | 196 | 0.625 | - | 2,805 | - |
| RUAG Swiss P 198gr. Styx Action (HPBT) (2556.2922) | 198 | 0.411 | - | 2,887 | - |
| Federal 200-grain Nosler Partition - HE (P300WE) | 200 | 0.412 | - | 2,930 | 1.350 |
| Federal 200-grain Sierra GameKing BTSP (P300WC) | 200 | 0.598 | - | 2,830 | 1.297 |
| Federal 200-grain Trophy Bonded Bear Claw (P300WT1) | 200 | 0.398 | - | 2,800 | - |
| Federal 200gr. Edge TLR (P300WETLR200) | 200 | 0.625 | 0.312 | 2,810 | 1.622 |
| Federal 200gr. Terminal Ascent (P300WTA1) | 200 | 0.625 | - | 2,810 | 1.622 |
| Hornady 200gr. ELD-X Precision Hunter (82002) | 200 | 0.626 | 0.315 | 2,850 | 1.530 |
| Norma 200gr. Oryx (20176762) | 200 | 0.338 | - | 2,789 | 1.277 |
| Nosler 200gr. Partition (60069) | 200 | 0.481 | - | 2,750 | 1.350 |
| PMP 200gr. AFB | 200 | 0.444 | - | 2,822 | - |
| Remington 200-grain Swift A-Frame PSP (RS300WA) | 200 | 0.395 | - | 2,825 | - |
| RUAG Swiss P 200gr. Target (HPBT) (2552.2921) | 200 | 0.555 | - | 2,854 | - |
| RWS 200gr. Target Elite Plus (2317462) | 200 | 0.555 | - | 2,854 | - |
| Sellier & Bellot 200gr. SBT GameKing (V332632) | 200 | 0.350 | 0.175 | 2,740 | 1.400 |
| Speer 200-grain Grand Slam (24510) | 200 | 0.449 | - | 2,800 | 1.240 |
| HSM 210 Berger Hunting VLD (BER-300WM210VLD) | 210 | 0.625 | 0.320 | 2,912 | 1.470 |
| Nosler 210gr. RDF (60158) | 210 | 0.707 | 0.348 | 2,750 | 1.516 |
| ABM 215gr. Berger Match Hybrid Target | 215 | 0.691 | 0.354 | 2,886 | 1.598 |
| Berger 215gr. Hybrid Target OTM (65-70100) | 215 | 0.691 | 0.354 | 2,886 | 1.589 |
| Federal 215gr. Gold Medal Berger (GM300WMBH1) | 215 | 0.691 | 0.354 | 2,850 | 1.596 |
| Barnes 220gr. Precision Match OTM (30740) | 220 | 0.611 | 0.319 | 2,775 | 1.550 |
| Nexus 220gr. HPBT Match | 220 | 0.629 | - | 2,870 | 1.489 |
| PMP 220gr. SP | 220 | 0.428 | - | 2,625 | - |
| RUAG Swiss P 220gr. Target (HPBT) (2552.0628) | 220 | 0.629 | - | 2,854 | - |
| Sako 220gr. HAMMERHEAD (228A) | 220 | 0.367 | - | 2,641 | - |
| Sellier & Bellot 220gr. HPBT (V340432) | 220 | 0.678 | - | 2,673 | 1.489 |
| ABM 230gr. Berger Match Hybrid Target | 230 | 0.717 | 0.368 | 2,802 | 1.668 |
| Berger 230gr. Hybrid Target OTM (65-70090) | 230 | 0.717 | 0.368 | 2,802 | 1.681 |
Using these numbers
A ballistic coefficient describes how well a bullet keeps its speed against air resistance, compared with a standard reference projectile. G7 figures suit long, boat-tailed match and hunting bullets and stay more consistent across velocities; G1 figures are larger numbers for the same bullet and are what most manufacturers have published historically. Use whichever your calculator asks for, but never mix a G1 number with the G7 drag model.
Every load here is in the ballistic calculator's bullet library — search for it to build a range card in one step, then true the velocity against your own chronograph. For a ready-made drop table, see the .300 Winchester Magnum ballistics chart .